Dann suchen Sie das persönliche Gespräch mit uns und lassen Sie sich gerne beraten:
Trockenschrank zum Trocknen von Atemschutzmasken nach deren Reinigung.
Typ | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Anz. Körbe | Kapazität Masken (ca.) |
---|---|---|---|---|---|
MTS 2 | 770 | 500 | 460 | 2 | 12 |
MTS 4 | 770 | 500 | 790 | 4 | 24 |
MTS 6 | 770 | 500 | 1140 | 6 | 36 |
MTS 6 SM | 770 | 500 | 2000 | 6 | 36 |
MTS 8 SM | 770 | 500 | 2000 | 8 | 48 |
MTS 10 SM | 770 | 500 | 2000 | 10 | 60 |
© 2020 Programmiert durch KS Design